各位参赛教职工:
2009年教职工网球赛将于9月17—18日在河南商专网球场举行,请各位参赛教职工自备球拍、运动服、运动鞋,查看竞赛日程,准时参赛。
特此通知
校工会
2009年9月16日
位置 | 运动员姓名 | | | 项目:男子双打 | |
| | | | | | |
1 | 赵晖/张迎松(五支部) | | | | |
| | | | | |
2 | none | | 四(3-3) | | | |
| | | | | | |
3 | 叶恺/尤胜(三支部) | | 四(3-5) | | |
| 四(1-1) | | | | |
4 | 王峰/林晨(六支部) | | | | |
| | | | | | |
5 | 岳福兴/孙学习(化工) | | | 四(3-6) | |
| 四(2-1) | | | | |
6 | 张振/康金辉(经贸) | 四(4-3) | | | |
| | | | | | |
7 | none | | | | | |
| | | | | | |
8 | 张永明/苏炜(四支部) | | | | |
| | | | | | |
9 | 林守生/杨培垌(五支部) | | | | |
| 四(3-1) | | | | |
10 | 刘经天/王春杰(外语) | 四(1-4) | | | |
| | | | | | |
11 | 王深/张珂(一支部) | | 四(4-5) | | |
| 四(4-1) | | | | |
12 | 徐践/程文靖(四支部) | | | | |
| | | | | | |
13 | 闫军/刘峰修(一支部) | | | | |
| 四(1-2) | | | | |
14 | 高辉/史国轻(化工) | 四(2-4) | | | |
| | | | | | |
15 | none | | | | | |
| | | | | | |
16 | 王太生/李建伟(一支部) | | | | |
位置 | 运动员姓名 | 单位 | | 项目:女子双打 | |
| | | | | | |
1 | 陈晓玲/丁爱华(五支部) | | | | |
| | | | | | |
2 | none | | 四(3-4) | | | |
| | | | | | |
3 | 郝志萍/齐小文(三支部) | | 四(1-6) | | |
| 四(2-2) | | | | |
4 | 李馥梅/赫晓惠(德育) | | | | |
| | | | | | |
5 | 郭林/李靖靖(化工) | | | | 四(4-6) | |
| 四(3-2) | | | | |
6 | 董华丽/王景丽(四支部) | 四(4-4) | | | |
| | | | | | |
7 | none | | | | | |
| | | | | | |
8 | 李莉/韦耿建(经贸) | | | | | |
| | | | | | |
9 | 姜红梅/刘秀英(五支部) | | | | |
| 四(4-2) | | | | |
10 | 徐红/李彦祎(图书馆) | 四(1-5) | | | |
| | | | | | |
11 | 王岚/姚虹(化工) | | | 四(2-6) | | |
| 四(1-3) | | | | |
12 | 李欣/王瑞敏(一支部) | | | | |
| | | | | | |
13 | 杨素云/文金丽(德育) | | | | |
| 四(2-3) | | | | |
14 | 郭瑞/刘琼(图书馆) | 四(2-5) | | | |
| | | | | | |
15 | none | | | | | |
| | | | | | |
16 | 王俊琦/赵勤(一支部) | | | | |
编号 | 姓名 | | | | 项目:男子单打 | |
| 蒋小平(德育) | | | | | | |
1 | | | | | |
| none | | | | | |
2 | 五(1-7) | | | | |
| 赵晖(五支部) | | | | |
3 | | 五(1-11) | | | |
| 李九宏(工程) | 五(1-1) | | | |
4 | | | | | |
| 郭利(三支部) | | | | | |
5 | | | 五(1-13) | | |
| 徐践(四支部) | 五(2-1) | | | |
6 | 五(2-7) | | | |
| none | | | | | |
7 | | | | | |
| 康金辉(经贸) | | | | | |
8 | | | | | |
| 王太生(一支部) | | | | | |
9 | | | | 五(1-14) | |
| none | | | | |
10 | 五(3-7) | | | | |
| 薛培军(外语) | | | | |
11 | | 五(2-11) | | | |
| 孙学习(化工) | 五(3-1) | | | |
12 | | | | | |
| 苏炜(四支部) | | | | | |
13 | | | | | |
| 杨冬生(五支部) | 五(4-1) | | | | |
14 | 五(4-7) | | | |
| none | | | | | |
15 | | | | | |
| 刘晓安(四支部) | | | | | |
16 | | | | |
| 程文靖(四支部) | | | | | | |
17 | | | | | |
| none | | | | | |
18 | 五(1-8) | | | | |
| 李建伟(一支部) | | | | |
19 | | 五(3-11) | | | |
| 谭笑风(一支部) | 五(1-2) | | | |
20 | | | | | |
| 刘景鑫(工程) | | | | | |
21 | | | 五(2-12) | | |
| 张振(经贸) | 五(2-2) | | | |
22 | 五(2-8) | | | |
| 熊项斌(德育) | | | | | |
23 | | | | | |
| 张迎松(五支部) | 五(3-2) | | | | |
24 | | | | | |
| 张珂(一支部) | | | | | |
25 | | | | | |
| none | | | | | |
26 | 五(3-8) | | | | |
| 史国轻(化工) | | | | |
27 | | 五(4-11) | | | |
| 曹勇(经贸) | 五(4-2) | | | |
28 | | | | | |
| 刘继军(工程) | | | | | |
29 | | | | | |
| 高辉(化工) | 五(1-3) | | | | |
30 | 五(4-8) | | | | |
| none | | | | |
31 | | | | |
| 岳福兴(化工) | | | | | |
32 | | | |
编号 | 资格 | 姓名 | 单位 | | | 项目:女子单打 | |
| | 李红岩(工程) | | | | | | |
1 | | | | | |
| | none | | | | | |
2 | 五(1-9) | | | | |
| | 车凤岚(德育) | | | | |
3 | | 五(1-12) | | | |
| | 王瑞敏(一支部) | 五(2-3) | | | |
4 | | | | | |
| | 张艳菊(图书馆) | | | | | |
5 | | | 五(3-13) | | |
| | 王岚(化工) | 五(3-3) | | | |
6 | 五(2-9) | | | |
| | 李敏(经贸) | | | | | |
7 | | | | | |
| | 李欣(一支部) | 五(4-3) | | | | |
8 | | | | | |
| | 董华丽(四支部) | | | | | |
9 | | | | 五(2-14) | |
| | 姚虹(化工) | 五(1-4) | | | |
10 | 五(3-9) | | | | |
| | 程冬梅(工程) | | | | |
11 | | 五(2-12) | | | |
| | 李莉(经贸) | 五(2-4) | | | |
12 | | | | | |
| | 游煌煌(工程) | | | | | |
13 | | | | | |
| | 卢秀琴(四支部) | 五(3-4) | | | | |
14 | 五(4-9) | | | |
| | 赵文宇(图书馆) | | | | | |
15 | | | | | |
| | 李威姝(图书馆) | 五(4-4) | | | | |
16 | | | | |
| | 姜红梅(五支部) | | | | | | |
17 | | | | | |
| | 刘秀英(五支部) | 五(1-5) | | | | |
18 | 五(1-10) | | | | |
| | 王聪敏(图书馆) | | | | |
19 | | 五(3-12) | | | |
| | 郭林(化工) | 五(2-5) | | | |
20 | | | | | |
| | 王景丽(四支部) | | | | | |
21 | | | 五(4-13) | | |
| | 李靖靖(化工) | 五(3-5) | | | |
22 | 五(2-10) | | | |
| | 赵勤(一支部) | | | | | |
23 | | | | | |
| | 丁爱华(五支部) | 五(4-5) | | | | |
24 | | | | | |
| | 王文武(三支部) | | | | | |
25 | | | | | |
| | 陈晓玲(五支部) | 五(1-6) | | | | |
26 | 五(3-10) | | | | |
| | 孙旭朝(外语) | | | | |
27 | | 五(4-12) | | | |
| | 韦耿建(经贸) | 五(2-6) | | | |
28 | | | | | |
| | 李立群(德育) | | | | | |
29 | | | | | |
| | 郭顺垣(德育) | 五(3-6) | | | | |
30 | 五(4-10) | | | | |
| | 魏瑞娟(一支部) | | | | |
31 | | | | |
| | 狄安丽(德育) | 五(4-6) | | | | |
32 | | | |
备注:四(1—1):周四比赛一号场地第一场
五(3—8):周五比赛三号场地第八场
如有疑问:请打13383831911咨询。